1 2 6
45265 45266 45267
ID Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación
628 375001 Viáticos 803
629 375001 Viáticos 210
630 375001 Viáticos 210
633 375001 Viáticos 5210.06
634 375001 Viáticos 2522
635 375001 Viáticos 540
637 375001 Viáticos 331
638 375001 Viáticos 276
639 375001 Viáticos 160
655 375001 Viáticos 217.5
656 375001 Viáticos 660
658 375001 Viáticos 213.5
660 375001 Viáticos 229
661 375001 Viáticos 289
662 375001 Viáticos 459
663 375001 Viáticos 151.39
664 375001 Viáticos 210
672 375001 Viáticos 210
673 375001 Viáticos 210
675 375001 Viáticos 2164
676 375001 Viáticos 368
677 375001 Viáticos 120
700 375001 Viáticos 120
701 375001 Viáticos 230
707 375001 Viáticos 213.99
708 375001 Viáticos 230
741 375001 Viáticos 230
766 375001 Viáticos 210
767 375001 Viáticos 117
768 375001 Viáticos 356
769 375001 Viáticos 210
770 375001 Viáticos 117.15
771 375001 Viáticos 204
775 375001 Viáticos 252
777 375001 Viáticos 230
785 375001 Viáticos 252
800 375001 Viáticos 767
805 375001 Viáticos 1000
806 375001 Viáticos 1000
808 375001 Viáticos 1000
809 375001 Viáticos 1000
814 375001 Viáticos 138
815 375001 Viáticos 120
817 375001 Viáticos 120
818 375001 Viáticos 120
819 375001 Viáticos 120
820 375001 Viáticos 625.5
821 375001 Viáticos 210
822 375001 Viáticos 210
823 375001 Viáticos 120
825 375001 Viáticos 430
826 375001 Viáticos 1743
896 375001 Viáticos 1743
897 375001 Viáticos 2447
899 375001 Viáticos 220
120
210
120
120
120
120
1713
210
220
210
230
230
4980
3000
1000
224
783
378
210
138